İSTANBUL´UN AĞAÇ TÜRLERİ
Dünyanın en güzel şehiri İstanbul´a kattığı görsel güzelliklerin yanı sıra sayısız faydası olan ağaçların, yaşamlarını asırlar boyunca nesilden nesile sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için birçok etkenin birarada sağlanması gerekmektedir.
İstanbul´da ağaçların sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için en önemli unsurların başında bitki türü seçimi gelmektedir. İşte bu nedenle şehrimizde ağaç dikmek isteyenlere rehber olması açısından aşağıda İstanbul için en uygun ağaç türleri ( İstanbul´un ağaçları), İstanbul için orta derecede uygun ağaçlar (İstanbul´a uyum sağlayabilen ağaçlar), İstanbul´da sıkıntı olabilecek ağaçlar (İstanbul´un iklimsel ve çevre şartları uygun olmayan ağaçlar) ve Kirli Hava Şartlarına Uygun Ağaçların listeleri yer almaktadır.
Acer campestre | Liriodendron tulipifera |
Acer negundo | Maclura pomifera |
Acer Saccharinum | Melia azedarach |
Acer tataricum | Morus alba ´´pendula´´ |
Acer x freemanii "Autumn Blaze" | Morus platanifolia |
Aesculus carnea ´´Briotii | Parrotia persica |
Aesculus hippocastaneum | Pinus pinea |
Ailanthus altissima | Pyrus calleryana |
Cedrus atlantica | Quercus ilex |
Celtis australis | Quercus palustris |
Cupressocyparis leylandii | Quercus robur ´ Fastigiata´ |
Cupressus arizonica | Quercus rubra |
Cupressus sempervirens | Robinia pseudacacia |
Eleagnus ebbingei | Salix babylonica |
Fraxsinus angustifolia | Sophora japonica |
Gleditschia triacanthos | Tamarix gallica |
Juglans nigra | Tilia platyphyllos |
Koelreuteria paniculata | Tilia tomentosa |
Liquidambar styraciflua | Ulmus glabra pendula |
Acacia dealbata | Hibiscus syriacus |
Acer Japonicum | İlex aquifalium |
Acer palmatum ´´Atropurpureum´´ | Lagerstromia indica |
Acer platanoides columnare | Laurus nobilis |
Acer pseudoplatanus | Libocedrus sp. |
Bambusa metake (bambu) | Malus floribunda |
Buxus sempervirens | Phormium tenax |
Carex dipsacea "Dark Horse" | Phyllostachys pubescens (bambu) |
Carpinus betulus | Picea orientalis |
Castanea sativa | Pinus mugo |
Casuarina equisetifolia | Pinus pinaster |
Catalpa bignoniodes | Prunus laurocerasus |
Cercis siliquastrum | Prunus serrulata kanzan |
Chamaecyparis lawsoniana | Rhus thypinia |
Chamaerops exelsa | Robinia hisbida |
Chamaerops humulis | Robinia P.acacia ´umb.´ |
Criptomeria japonica | Salix caprea |
Eriobotria japonica | Salix matsudana var. tortuosa |
Eucalyptus spp | Sorbus aucoparia |
Fagus silvatica | Taxodium disticum |
Fraxsinus americana | Taxus baccata |
Fraxsinus excelsior | Tilia cordata |
Gingko biloba | Ziziphus zizyphus |
Abies bornmülleriana | Olea europa |
Acer buergerianum | Picea ssp |
Acer negundo ´Filamingo´ | Pinus grifithii |
Acer platanoides | Pinus sylvestrıs |
Corylus colurna | Prunus cerasifera |
Ligustrum Jonandrum | Prunus cerasifera ´´pissardii nigra´´ |
Albizzia julibrissima | Ligustrum japonicum |
Alnus glutinosa | Photinia serrulata ´´Redrobin´´ |
Betula alba | Picea pungens |
Camelia japonica | Pinus nigra |
Cupressus macrocarpa | Prunus cerasifera ´´pissardii nigra´´ |
Laburnum vatetereri |
Acer buergerianum | Fatsia japonia |
Acer campestre | Forsythia spp |
Acer negundo | Fraxsinus spp |
Acer negundo ´Filamingo´ | Gleditschia triacanthos |
Acer platanoides | Hedera spp |
Acer platanoides columnare | Hibiscus syriacus |
Acer pseudoplatanus | Hypericum spp |
Acer Saccharinum | İlex spp |
Acer tataricum | Jasminum nudiflorum |
Acer x freemanii "Autumn Blaze" | Juglans nigra |
Aesculus carnea ´´Briotii | Kerria japonica |
Aesculus hippocastaneum | Laburnum vatetereri |
Ailanthus altissima | Ligustrum japonicum |
Alnus glutinosa | Liriodendron tulipifera |
Aralia spp | Magnolia spp |
Aucuba japonica | Malus spp |
Bambusa metake (bambu) | Morus spp |
Berberis spp | Nerium oliender |
Betula alba | Phyllostachys pubescens (bambu) |
Buddlea spp | Pinus grifithii |
Buxus sempervirens | Pinus mugo |
Calycanthus floridus | Pinus nigra |
Camelia japonica | Pinus pinea |
Carpinus betulus | Pitosporum tobira |
Castanea sativa | Platanus spp |
Casuarina equisetifolia | Prunus spp |
Catalpa bignoniodes | Pyracantha coccinea |
Celtis australis | Pyrus calleryana |
Cercis siliquastrum | Quercus spp |
Chaenomeles spp | Rhus thypinia |
Chamaecyparis lawsoniana | Robinia spp |
Chamaerops exelsa | Rosa spp |
Chamaerops humulis | Salix spp |
Cornus spp | Sophora japonica |
Corylus colurna | Sorbus aucoparia |
Cotinus coggygria | Spraea spp |
Cotoneaster spp | Syringia spp |
Crataegus spp | Tamarix gallica |
Cytisus spp | Taxodium disticum |
Eleagnus spp | Taxus baccata |
Escallonia spp | Tilia spp |
Euonymus spp | Ulmus spp |
Fagus orientalis | Viburnum spp |
Fagus silvatica |
Yazarın Son Yazıları
- TURUNÇGİL TEKE BÖCEĞİ (13.08.2015)
- TOPRAK SIKIŞIKLIĞI VE AĞAÇLARA ETKİLERİ (19.03.2015)
- İSTANBUL FLORASINA UYGUN KİRLİ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI AĞAÇ VE ÇALI TÜRLERİ (09.03.2015)
- İSTANBUL´UN AĞAÇ TÜRLERİ (17.12.2014)
- ŞİMŞİR TIRTILI (14.08.2014)
- ÇAM KESE TIRTILI (17.07.2014)
- RENKLERİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (20.09.2013)
- ÇİMLERDE YOSUN PROBLEMİ VE ÇÖZÜM YOLLARI (08.07.2013)
- Doğru Sulama Bir Çok Çim Problemini Önleyebilir (19.04.2013)
- LALE SOĞANI SEÇİMİ VE DİKİM YERİ HAZIRLIĞI (31.01.2013)
İrfan ONAT
Ziraat Y. Mühendisi
YAĞMUR SUYU
Rana ÖZAY
Ziraat Y. Mühendisi
KAKTÜS DÜNYASINA YOLCULUK
Emine ATAOĞLU
Y. Peyzaj Mimarı
KONUT BAHÇELERİNDE BAHÇE TASARIMI
Bekir ATAMER
Orman Mühendisi
ERGUVAN BAHARI
Nezir FIRTINA
Ziraat Mühendisi
MEYVE FİDANI SEÇİMİ VE DİKİMİ
Lütfi ÇERİBAŞ
Budama ve Restorasyon Şefi
ŞİMDİ GÜL BUDAMA ZAMANI
Nurettin DEMİR
Orman Mühendisi
ÇEVRE BİLİNCİ
Süreyya ALTUNIŞIK
Ziraat Mühendisi
TURUNÇGİL TEKE BÖCEĞİ